Kompakt és egyszerű telepítés, kifejezetten korlátozott beépítési helyre tervezve.
Növelje a tartalék energia kapacitását maximum 30,72 kWh-ra, olyan egyszerűen, mint egymásra rakja az akkumulátorokat.
Akkumulátorkezelő egység | |
---|---|
Cell Type | LFP |
Névleges energia | 5,12 kWh |
Névleges feszültség | 51,2V |
Feszültségtartomány | 44,8V~57,6V |
Névleges kapacitás | 100 Ah |
Ajánlott kisütési/töltőáram | 50A |
Maximális kisütő/töltőáram | 75A |
Csúcs töltő/kisütési áram | 100A |
Tanúsítványok | CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (TBD: UL9540, UL9540A) |
Modell | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Cell Type | LFP | ||||
Névleges feszültség | 51,2V | ||||
Feszültségtartomány | 44,8V~57,6V | ||||
Névleges kapacitás | 100 Ah | ||||
Névleges energia | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Ajánlott teljesítmény | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 12,8 kW | 15,36 kW |
Maximális teljesítmény | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Csúcsteljesítmény | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Méretek (H*Sz*Ma) (mm/inch) | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
Súly (kg/lbs) | 130/285.5 | 187/411.2 | 244/536.8 | 301/662.5 | 358/788.2 |
Kommunikáció | CAN, RS485 | ||||
Életciklus | ≥6000 ciklus | ||||
Védelmi szint | IP55 | ||||
Környezeti hőmérséklet | -10°C~55°C / 14°F~131° | ||||
Tárolási hőmérséklet | 1 hónapon belül: -20°C~55°C / -4°F~131°F 1-3 hónap: 0°C~35°C /32°F~95°F 4-12 hónap: 20°C-25°C /68°F~77°F |
Használja kalkulátorunkat a rendszer becsléséhez.
Kattintson a gyakran ismételt kérdésekért és válaszainkért
Kérdését továbbítjuk a PYTES minősített partnernek.
7x24 órás műszaki támogatás
Kedvezményes ár
Marketingtámogató anyagok