Kompakt és egyszerű telepítés, kifejezetten korlátozott beépítési helyre tervezve.
Növelje a tartalék energia kapacitását maximum 30,72 kWh-ra, olyan egyszerűen, mint egymásra rakja az akkumulátorokat.
A Pi LV1 robusztus felépítésű, veszélymentes LFP-akkumulátor-konstrukcióval, az egyedi modulban beépített BMS-szel, valamint integrált egyenáramú megszakítóval és biztosítékkal rendelkezik. Az UL9540A Large Scale tesztelésével magasabb szintű biztonságot és védelmet biztosít, felgyorsítva az engedélyezési folyamatot a helyi hatóságokkal (AHJ) a gyorsabb és egyszerűbb jóváhagyások érdekében.
A Pi LV1 telepítőbarát gyorscsatlakozóval és Plug-and-Play kialakítással rendelkezik, amely leegyszerűsíti a telepítési folyamatot azáltal, hogy nincs szükség kézi huzalozásra. Kompakt alapterülete és csökkentett súlya lehetővé teszi, hogy mindössze 15 perc alatt befejezze a telepítést, a folyamat soha nem volt ilyen egyszerű.
Az erőteljes kimenetet biztosító Pi LV1 14,08 kW folyamatos teljesítményt és 25,6 kW túlfeszültséget ér el akár 6 modul egymásra helyezésével. Ez növeli az energiahatékonyságot, és hozzájárul a villanyszámla költségmegtakarításához.
A Pi LV1 moduláris felépítése rugalmas konfigurálást tesz lehetővé igény szerint, így az egyes kötegek kapacitása 10,24 és 30,72 kWh között változhat. A rendszer 122,88 kWh-ra való kiterjesztésének képességével sokoldalú és méretezhető energiatárolási megoldást kínál.
Az IP55-ös védelmi szinttel felszerelt Pi LV1 nagy szilárdságú víz- és porálló tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmasak, különféle alkalmazási forgatókönyveket kielégítve.
A Pytes speciális Smart Monitorja könnyedén valós idejű működésfigyelést tesz lehetővé, lehetővé téve a zökkenőmentes távoli frissítéseket, minimalizálva a későbbi értékesítés utáni problémákat.
Akkumulátorkezelő egység | |
---|---|
Cell Type | LFP |
Névleges energia | 5,12 kWh |
Névleges feszültség | 51,2V |
Feszültség tartomány | 47,5V~56,8V |
Névleges kapacitás | 100 Ah |
Ajánlott kisütési/töltőáram | 50A |
Maximális kisütő/töltőáram | 75A |
Csúcs töltő/kisütési áram | 100A |
Tanúsítványok | CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (TBD: UL9540, UL9540A) |
Modell | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Cell Type | LFP | ||||
Névleges feszültség | 51,2V | ||||
Feszültség tartomány | 44,8V~57,6V | ||||
Névleges kapacitás | 100 Ah | ||||
Névleges energia | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Ajánlott teljesítmény | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 10,24 kW | 10,24 kW |
Maximális teljesítmény | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Csúcsteljesítmény | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Méretek (H*Sz*Ma) (mm/inch) | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
Súly (kg/lbs) | 125/275.6 | 178,3/393,1 | 231,6/510,6 | 284,9/628,1 | 338,2/745,6 |
Kommunikáció | CAN, RS485 | ||||
Életciklus | ≥6000 ciklus | ||||
Védelmi szint | IP55 | ||||
Környezeti hőmérséklet | -10°C~55°C / 14°F~131° | ||||
Tárolási hőmérséklet | 1 hónapon belül: -20°C~55°C / -4°F~122°F 1-3 hónap: -10°C~40°C /14°F~104°F 3-12 hónap: 0°C~30°C /32°F~86°F |
Használja kalkulátorunkat a rendszer becsléséhez.
Kattintson a gyakran ismételt kérdésekért és válaszainkért
Kérdését továbbítjuk a PYTES minősített partnernek.
7x24 órás műszaki támogatás
Kedvezményes ár
Marketingtámogató anyagok